オススメ1dayコンタクトレンズの比較と選び方

「どのワンデーコンタクトを選べばいいかわからない」「今使っているレンズと他の商品を比較したい」という方も多いのではないでしょうか。

ワンデーコンタクトレンズは、各メーカーが独自の素材や技術を採用しており、装用感やうるおいの持続性、酸素透過性などに違いがあります。このページでは、人気のワンデーコンタクトレンズを項目ごとに比較し、それぞれの特長やおすすめのポイントをまとめました。自分にぴったりのコンタクトレンズ選びの参考としてぜひご活用ください。

※掲載している情報は各メーカーの公表情報をもとに作成しています。
商品名 メーカー 枚数 価格 1枚当たりの価格 処方箋提出 含水率 UVカット うるおい成分 BC PWR DIA オススメコメント
メアシス ワンデー プレミアム Measis 30枚入 - - × 47% 8.70mm -1.00D 〜 -8.00D 14.0mm シリコーンハイドロゲルレンズ素材で、長時間装用しても酸素をたっぷり通します。
ワンデーアキュビューモイスト ジョンソン&ジョンソン 30枚入 ¥4,180(税込) ¥139.3 × 58% 9.00mm 〜 8.50mm +5.00D 〜 -12.00D 14.2mm うるおいのクッションのような、快適でやさしいつけ心地が続きます。
ワンデーアキュビューオアシス ジョンソン&ジョンソン 30枚入 ¥4,529(税込) ¥151.0 × 38% 9.00mm 〜 8.50mm +5.00D 〜 -12.00D 14.3mm 1日中スマホやパソコンを使っても乾燥感のない快適な視界へ。
ワンデーアキュビュートゥルーアイ ジョンソン&ジョンソン 30枚入 ¥4,790(税込) ¥159.7 × 46% 9.00mm 〜 8.50mm -0.50D 〜 -5.00D 14.2mm 人の目と同じなめらかさと、たっぷり酸素が届くシリコーンハイドロゲル素材
ワンデーアキュビューオアシス MAX ジョンソン&ジョンソン 30枚入 ¥5,989(税込) ¥199.6 38% 9.00mm 〜 8.50mm +5.00D 〜 -12.00D 14.3mm 2つのテクノロジーを採用し、アキュビュー史上、最高の快適性とうるおいを追求。
マイデイ クーパービジョン 30枚入 ¥3,501(税込) ¥116.7 54% 8.70mm 〜 8.40mm +6.00D 〜 -12.00D 14.2mm 瞳の健康を守りながら、長時間快適な視界を提供します。
プロクリアワンデー クーパービジョン 30枚入 ¥3,501(税込) ¥116.7 60% × 8.70mm -0.25D 〜 -12.00D 14.2mm うるおい浸透レンズで、1日中快適な装用感を提供。乾燥を感じにくい設計で、瞳の健康を守ります。
ワンデーアクエア クーパービジョン 30枚入 ¥3,054(税込) ¥101.8 55% × × 8.60mm -0.25D 〜 -10.00D 14.2mm 1日中快適な装用感を目指して設計された1日使い捨てコンタクトレンズ。
ワンデーアクエアエボリューション クーパービジョン 30枚入 ¥3,054(税込) ¥101.8 55% × 8.60mm -0.25D 〜 -10.00D 14.2mm 乾燥感を軽減し、瞳の健康を守るこのレンズです。
メダリストワンデープラス ボシュロム 30枚入 ¥2,277(税込) ¥75.9 × 59% × 8.60mm +5.00D 〜 -9.00D 14.2mm 鮮明な視界と快適な装用感を追求した1日使い捨てタイプの高性能コンタクトレンズ
バイオトゥルーワンデー ボシュロム 30枚入 ¥2,895(税込) ¥96.5 × 78% × 8.60mm +6.00D 〜 -12.00D 14.2mm 角膜と涙液の自然な働きを模倣する独自素材「ハイパージェル」を採用。
デイリーズアクティブ アルコン 35枚入 ¥2,415(税込) ¥69.0 × 69% × 8.70mm -0.50D 〜 -15.00D 14.0mm 長時間の装用でも快適さを保つために設計された製品で目に優しい装用感を提供。
プレシジョンワン アルコン 30枚入 ¥3,724(税込) ¥124.1 51% 8.70mm -0.50D 〜 -12.00D 14.2mm 長時間16時間続く快適なつけ心地を実現するコンタクトレンズです。
デイリーズトータルワン アルコン 30枚入 ¥4,469(税込) ¥149.0 33% × × 8.80mm 〜 8.50mm -0.50D 〜 -12.00D 14.1mm まるで何もつけていないような自然なつけ心地を提供し、あなたの目に新しい快適さを届けます。
ワンデーピュア うるおいプラス シード 32枚入 ¥2,106(税込) ¥65.8 × 58% 8.80mm +8.00D 〜 -16.00D 14.2mm 保存液に配合した天然のうるおい成分や、シード独自に開発したレンズ素材を使用。
ワンデーファインUV plus シード 30枚入 ¥2,299(税込) ¥76.6 × 38% 8.70mm -0.25D 〜 -12.00D 14.0mm 瞳の健康を第一に考えたUVカット機能と天然のうるおい成分を配合。
エアグレードワンデーUVダブルモイスチャー シード 30枚入 ¥3,075(税込) ¥102.5 38% 8.70mm -0.50D 〜 -12.00D 14.0mm 2つの保湿成分による持続的なうるおい、瞳を守るUVカット機能を備えた高機能コンタクトレンズ
ワンデーフレッシュビューリッチモイスト ロート 30枚入 ¥2,681(税込) ¥89.4 × 58% 8.60mm +3.00D 〜 -12.00D 14.2mm 心地よい装着感を実現するために、涙の交換をスムーズにするなめらかなエッジデザインを採用
メニコンマジック メニコン 30枚入 ¥2,926(税込) ¥97.5 × 57% × 8.60mm -0.50D 〜 -10.00D 14.2mm 簡単・清潔な装用、さらには環境に配慮した設計
メニコンワンデー メニコン 30枚入 ¥3,201(税込) ¥106.7 × 55% × 8.60mm -0.25D 〜 -10.00D 14.2mm たっぷり水分で、瞳にやさしいつけ心地。すべての度数で薄型レンズデザインを実現。
プライムワンデー アイレ 30枚入 ¥2,767(税込) ¥92.2 × 58% 8.80mm -0.50D 〜 -10.00D 14.2mm 「MPCポリマー」により、従来製品の約2倍の保水力を発揮し、長時間の装用でも乾燥感を軽減
エルコンワンデー55 シンシア 35枚入 ¥2,042(税込) ¥58.3 × 55% 9.00mm 〜 8.70mm -0.50D 〜 -12.00D 14.2mm 高含水率、うるおい成分配合、UVカットなど、現代の瞳に求められる機能を充実させたレンズです
プラネアワンデー シンシア 30枚入 ¥2,299(税込) ¥76.6 × 47% 8.80mm -0.50D 〜 -10.00D 14.1mm 高酸素透過率と厳選されたうるおい成分で快適な装用感を実現
アベオワンデー アイミー 30枚入 ¥2,957(税込) ¥98.6 × 58% 8.60mm -0.75D 〜 -10.00D 14.2mm 高含水レンズなので、装用したときのみずみずしい感覚が長時間持続します。


ワンデーコンタクトを選ぶポイント

ワンデーコンタクトレンズは、商品によって素材や機能が異なります。
自分に合ったレンズを選ぶために、購入前にチェックしておきたいポイントをご紹介します。

UVカット機能

UVカット機能付きレンズは、紫外線から目を守るサポートをしてくれます。 紫外線は肌だけでなく目にも影響を与えるとされており、屋外で過ごす時間が長い方やスポーツ・レジャーを楽しむ方におすすめです。 ただし、コンタクトレンズで保護できるのは角膜付近のみのため、紫外線対策を重視する場合はサングラスとの併用も検討しましょう。

こんな方におすすめ

  • 屋外で過ごす時間が長い
  • 通勤・通学時間が長い
  • スポーツをする機会が多い

うるおい成分

うるおい成分配合レンズは、レンズの表面や保存液に保湿成分を採用することで、装用中の乾燥感軽減を目指した商品です。 近年はスマートフォンやパソコンの使用時間が増え、目の乾燥を感じる方も少なくありません。 夕方になるとレンズがゴロゴロする方は、うるおい成分配合レンズを検討してみるとよいでしょう。

こんな方におすすめ

  • PC作業が多い
  • スマホを見る時間が長い
  • 夕方に乾燥を感じやすい

含水率

含水率とは、レンズに含まれる水分量の割合を表します。
一般的には、以下のように分類されます。

50%以上高含水レンズ
50%未満低含水レンズ

高含水レンズの特徴

  • やわらかい装用感
  • レンズになじみやすい

低含水レンズの特徴

  • 水分蒸発が少ない傾向
  • 乾燥しやすい環境でも使いやすい

含水率が高ければ必ず快適というわけではなく、目の状態によって相性が異なります。

BC(ベースカーブ)

BC(ベースカーブ)は、レンズのカーブの度合いを表す数値です。 一般的な日本人の目では8.6前後の商品が多く販売されています。 ただし、BCは小さい違いでも装用感に影響するため、眼科で指示された数値のレンズを選ぶことが大切です。

チェックポイント

  • 現在使用中のBCを確認する
  • 自己判断で大きく変更しない

DIA(レンズ直径)

DIAはレンズの直径を表します。 ワンデーコンタクトでは14.0mm、14.1mm、14.2mm、14.3mmあたりが主流です。 クリアレンズの場合はBCほど大きな影響はありませんが、商品によって若干の装用感の違いがあります。

チェックポイント

  • 今使っているレンズと近いサイズを選ぶ
  • 変更する場合は眼科で相談する

初めてワンデーコンタクトを選ぶなら

迷った場合は次の順番で選ぶのがおすすめです。

  1. (1)眼科で処方されたBC・度数を確認
  2. (2)UVカットの有無を確認
  3. (3)乾燥が気になるならうるおい成分や素材を確認
  4. (4)予算に合わせて商品を比較